检查您的资格
上次更新时间:23年2026月XNUMX日
商务人士和技术专业人士可以根据他们的技能、学历和工作经验移民澳大利亚。通过一般技术移民自我评估测试,个人可以评估自己移民澳大利亚的机会。
如果个人年龄在 50 岁以下,具有英语语言能力,并且在其提名职业中拥有足够的工作经验,则该个人将获得高分,这些职业必须包含在该国的 SOL(技术职业列表)中。
有关澳大利亚收入最高的专业人士的更多详细信息,请阅读更多内容……
根据澳大利亚移民积分制度,移民候选人可以获得所需的澳大利亚移民积分,只要满足以下标准的要求,候选人就会获得这些积分。
内政部(负责移民事务的机构)将认为得分达到 65 分及以上的候选人符合资格。
积分决定您是否符合澳大利亚永久居民签证的资格。如前所述,您必须在积分制中获得至少 65 分。下表列出了不同的积分标准:
| 类别 | 最高分 |
|---|---|
| 车龄 (25-32年) |
30点 |
| 英语水平 (8 个波段) |
20点 |
| 工作经验 澳大利亚境外 (8-10年)工作经验 各州 (8-10年) |
15分 20分 |
| 教育服务提供商 (澳大利亚境外)博士学位 |
20点 |
| 利基技能,例如 博士或硕士学位 各州 |
10点 |
| 学习一个 澳大利亚地区 认可于 社区语言 职业年 澳大利亚技能项目 国家赞助 (190签证) |
5点 5点 5点 5点 |
下表详细概述了每个类别的积分计算方式:
年龄:如果您的年龄在 25 岁至 32 岁之间,您最多可获得 30 分。
| 车龄 | 点 |
|---|---|
| 18-24年 | 25 |
| 25-32年 | 30 |
| 33-39年 | 25 |
| 40-44年 | 15 |
英语水平:雅思考试8分最高可获得20分。不过,澳大利亚移民局允许申请人参加雅思、PTE、托福等英语水平考试。您可以尝试在这些考试中取得所需的分数。
| 英语语言 樂譜 |
|
|---|---|
| 标准 | 点 |
| 优异的 (雅思/PTE学术类各科8/79) |
20 |
| 精通 (雅思/PTE学术类各科7/65) |
10 |
| 胜任 (雅思/PTE学术类各科6/50) |
0 |
工作经验:在澳大利亚境外从事技术性工作,且从申请永久居民身份之日起算起有 8 至 10 年的工作经验,可获得 15 分;工作经验年限越少,得分越低。
| 年数 | 点 |
|---|---|
| 小于 3 年 |
0 |
| 3-4年 | 5 |
| 5-7年 | 10 |
| 超过 8 年 |
15 |
从申请之日起在澳大利亚拥有8至10年工作经验的技术性工作最多可以给你20分。
| 年数 | 点 |
|---|---|
| 小于1年 | 0 |
| 1 - 3年 | 5 |
| 3 - 5年 | 10 |
| 5 - 8年 | 15 |
| 8 - 10年 | 20 |
教育背景:教育背景的评分标准取决于学历。澳大利亚大学授予的博士学位或澳大利亚政府认可的澳大利亚境外大学授予的博士学位可获得最高分。
| 个人资历 | 点 |
|---|---|
| 博士学位 澳大利亚大学或 澳大利亚境外的机构。 |
20 |
| 学士(或硕士学位)学位 来自澳大利亚大学 或澳大利亚境外的机构。 |
15 |
| 在澳大利亚获得文凭或贸易资格 | 10 |
| 相关评估机构认可的任何资格或奖项 您指定的技术职业。 |
10 |
| 专业教育资格(澳大利亚教育机构的研究型硕士学位或博士学位) | 10 |
配偶申请:如果您的配偶也是永久居民签证申请人,您将有资格获得额外加分。
| 配偶资格 | 点 |
|---|---|
| 配偶有永久居民签证或 是澳大利亚公民 |
10 |
| 配偶有熟练的英语能力 并有一个 积极的技能评估 |
10 |
| 配偶仅有 能干的英语 |
5 |
其他资格:如果您符合以下条件,即可获得积分。
| 个人资历 | 点 |
|---|---|
| 学习一个 偏远地区 |
5点 |
| 认可于 社区语言 |
5点 |
| 职业年 熟练的程序 澳大利亚 |
5点 |
| 国家赞助 (190签证) |
5点 |
| 至少 2 年全日制 (澳洲留学要求) |
5点 |
| 专科教育资格 (研究型硕士学位或澳大利亚教育机构的博士学位) |
10点 |
| 亲属或地区赞助 (491签证) |
15点 |
189、190 和 491 类签证属于技术移民项目。该项目采用积分制来评估候选人的资格。然而,获得永久居民(PR)资格的要求和分数可能会因您申请的签证类别而异。分数将根据年龄、教育程度、语言能力、工作经验等因素计算。一般而言,申请这些签证的候选人必须通过 PR 积分计算器获得至少 65 分,才有资格获得澳大利亚永久居留权。
下表列出了 189、190 和 491 类签证的资格标准、最低分数要求、州提名和处理时间的完整详细信息:
| 签证子类 | 申请资格 | 积分要求 | 申请审理时间 | 州提名(190/491) |
|---|---|---|---|---|
| 子类 189(独立技能) | 年龄必须在 45 岁以下。 您的职业必须列在中长期战略技能清单(MLTSSL)上。 拥有积极的技能评估报告。 满足英语语言要求。 通过 SkillSelect 提交意向书 (EOI)。 收到 PR 的 ITA。 |
最低65分,分数越高,被选中的机会就越大。 | 平均 6-12 个月 | NA |
| 190类别(技术提名) | 年龄必须在 45 岁以下。 拥有在州或 MLTSSL/STSOL 名单上列出的职业。 拥有积极的技能评估报告。 满足英语语言要求。 获得州/领地政府的提名。 收到 PR 的 ITA。 |
至少 65 分(包括获得州提名的 5 分) | 平均 7-13 个月 | 是的,必须获得澳大利亚州或领地政府的提名 |
| 491类(偏远地区技术工作签证 - 临时) | 年龄必须在 45 岁以下。 拥有在州或 MLTSSL/STSOL 名单上列出的职业。 拥有积极的技能评估报告。 满足英语语言要求。 获得澳大利亚偏远地区或澳大利亚偏远地区州的合格家庭成员的提名。 必须愿意在澳大利亚指定地区居住最多 3 年。 |
至少 65 分(包括地区提名或家庭担保的 15 分额外分数) | 平均 9-15 个月 | 是的,必须有来自某个地区的提名或居住在指定地区的合格家庭成员的赞助。 |
| 编号 | 职业 | ANZSCO代码 | 评估机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设项目经理 | 133111 | 职业评估 |
| 2 | 工程经理 | 133211 | 澳大利亚工程师协会或 AIM |
| 3 | 幼儿中心经理 | 134111 | TRA |
| 4 | 护理临床主任 | 134212 | 阿纳马克 |
| 5 | 基层卫生组织经理 | 134213 | 职业评估 |
| 6 | 福利中心经理 | 134214 | 阿华 |
| 7 | 艺术管理员或经理 | 139911 | 职业评估 |
| 8 | 环境经理 | 139912 | 职业评估 |
| 9 | 舞者或编舞者 | 211112 | 职业评估 |
| 10 | 音乐总监 | 211212 | 职业评估 |
| 11 | 音乐家(器乐) | 211213 | 职业评估 |
| 12 | 艺术总监 | 212111 | 职业评估 |
| 13 | 会计师(普通) | 221111 | CPAA/CA/IPA |
| 14 | 管理会计师 | 221112 | CPAA/CA/IPA |
| 15 | 税务会计师 | 221113 | CPAA/CA/IPA |
| 16 | 外部审计师 | 221213 | CPAA/CA/IPA |
| 17 | 内部审计 | 221214 | 职业评估 |
| 18 | 精算师 | 224111 | 职业评估 |
| 19 | 统计员 | 224113 | 职业评估 |
| 20 | 经济学家 | 224311 | 职业评估 |
| 21 | 土地经济学家 | 224511 | 职业评估 |
| 22 | 估价师 | 224512 | 职业评估 |
| 23 | 管理顾问 | 224711 | 职业评估 |
| 24 | 建筑师 | 232111 | 美国汽车协会 |
| 25 | 景观设计师 | 232112 | 职业评估 |
| 26 | 测量员 | 232212 | SSSI |
| 27 | 制图 | 232213 | 职业评估 |
| 28 | 其他空间科学家 | 232214 | 职业评估 |
| 29 | 化工工程师 | 233111 | 工程师澳大利亚 |
| 30 | 材料工程师 | 233112 | 工程师澳大利亚 |
| 31 | 土木工程师 | 233211 | 工程师澳大利亚 |
| 32 | 岩土工程师 | 233212 | 工程师澳大利亚 |
| 33 | 工料测量师 | 233213 | 国际质量标准 |
| 34 | 结构工程师 | 233214 | 工程师澳大利亚 |
| 35 | 运输工程师 | 233215 | 工程师澳大利亚 |
| 36 | 电气工程师 | 233311 | 工程师澳大利亚 |
| 37 | 电子工程师 | 233411 | 工程师澳大利亚 |
| 38 | 工业工程师 | 233511 | 工程师澳大利亚 |
| 39 | 机械工程师 | 233512 | 工程师澳大利亚 |
| 40 | 生产或工厂工程师 | 233513 | 工程师澳大利亚 |
| 41 | 采矿工程师(不包括石油) | 233611 | 工程师澳大利亚 |
| 42 | 石油工程师 | 233612 | 工程师澳大利亚 |
| 43 | 航空工程师 | 233911 | 工程师澳大利亚 |
| 44 | 农业工程师 | 233912 | 工程师澳大利亚 |
| 45 | 生物医学工程师 | 233913 | 工程师澳大利亚 |
| 46 | 工程技术员 | 233914 | 工程师澳大利亚 |
| 47 | 环境工程师 | 233915 | 工程师澳大利亚 |
| 48 | 海军建筑师 | 233916 | 工程师澳大利亚 |
| 49 | 工程专业人员(未另分类) | 233999 | 工程师澳大利亚 |
| 50 | 农业顾问 | 234111 | 职业评估 |
| 51 | 农业科学家 | 234112 | 职业评估 |
| 52 | Forester森林人 | 234113 | 职业评估 |
| 53 | 化学家 | 234211 | 职业评估 |
| 54 | 食品技术员 | 234212 | 职业评估 |
| 55 | 环境顾问 | 234312 | 职业评估 |
| 56 | 环境研究科学家 | 234313 | 职业评估 |
| 57 | 环境科学家(未另分类) | 234399 | 职业评估 |
| 58 | 地球物理学家 | 234412 | 职业评估 |
| 59 | 水文地质学家 | 234413 | 职业评估 |
| 60 | 生命科学家(普通) | 234511 | 职业评估 |
| 61 | 生物化学 | 234513 | 职业评估 |
| 62 | 生物技术专家 | 234514 | 职业评估 |
| 63 | 植物学家 | 234515 | 职业评估 |
| 64 | 海洋生物学家 | 234516 | 职业评估 |
| 65 | 微生物学家 | 234517 | 职业评估 |
| 66 | 动物学家 | 234518 | 职业评估 |
| 67 | 生命科学家(未分类) | 234599 | 职业评估 |
| 68 | 医学实验室科学家 | 234611 | 宗旨 |
| 69 | 兽医 | 234711 | AVBC |
| 70 | 保管人 | 234911 | 职业评估 |
| 71 | 冶金学家 | 234912 | 职业评估 |
| 72 | 气象学家 | 234913 | 职业评估 |
| 73 | 物理学家 | 234914 | 兽医评估/ACPSEM |
| 74 | 自然科学和物理科学专业人员(未分类) | 234999 | 职业评估 |
| 75 | 幼儿(学前)教师 | 241111 | AITSL |
| 76 | 中学老师 | 241411 | AITSL |
| 77 | 特殊需要老师 | 241511 | AITSL |
| 78 | 听障老师 | 241512 | AITSL |
| 79 | 视障老师 | 241513 | AITSL |
| 80 | 特殊教育教师(未分类) | 241599 | AITSL |
| 81 | 大学讲师 | 242111 | 职业评估 |
| 82 | 医学诊断放射技师 | 251211 | 阿斯米特 |
| 83 | 医学放射治疗师 | 251212 | 阿斯米特 |
| 84 | 核医学技术员 | 251213 | 澳新网 |
| 85 | 超声波检验师 | 251214 | 阿斯米特 |
| 86 | 验光师 | 251411 | 奥坎兹 |
| 87 | 矫形器或假肢 | 251912 | 奥帕 |
| 88 | 脊医 | 252111 | CCEA |
| 89 | 整骨医生 | 252112 | 航空航天局 |
| 90 | 职业治疗师 | 252411 | OTC |
| 91 | 物理治疗师 | 252511 | APC |
| 92 | 足科医生 | 252611 | 澳新太平洋公司 |
| 93 | 听力学家 | 252711 | 职业评估 |
| 94 | 语言病理学家 | 252712 | 水疗 |
| 95 | 全科医生 | 253111 | 医学士 |
| 96 | 专科医生(全科医学) | 253311 | 医学士 |
| 97 | 心脏科医生 | 253312 | 医学士 |
| 98 | 临床血液学家 | 253313 | 医学士 |
| 99 | 内科肿瘤医师 | 253314 | 医学士 |
| 100 | 内分泌 | 253315 | 医学士 |
| 101 | 肠胃专科医生 | 253316 | 医学士 |
| 102 | 重症监护专家 | 253317 | 医学士 |
| 103 | 神经学家 | 253318 | 医学士 |
| 104 | 儿科医师 | 253321 | 医学士 |
| 105 | 肾内科专家 | 253322 | 医学士 |
| 106 | 风湿病 | 253323 | 医学士 |
| 107 | 胸科专家 | 253324 | 医学士 |
| 108 | 专科医生(未另分类) | 253399 | 医学士 |
| 109 | 心理医生 | 253411 | 医学士 |
| 110 | 卫生局局长) | 253511 | 医学士 |
| 111 | 心胸外科医生 | 253512 | 医学士 |
| 112 | 神经外科医生 | 253513 | 医学士 |
| 113 | 骨科医生 | 253514 | 医学士 |
| 114 | 耳鼻喉科医生 | 253515 | 医学士 |
| 115 | 儿科医生 | 253516 | 医学士 |
| 116 | 整形和重建外科医生 | 253517 | 医学士 |
| 117 | 泌尿科医师 | 253518 | 医学士 |
| 118 | 血管外科医生 | 253521 | 医学士 |
| 119 | 皮肤科医生 | 253911 | 医学士 |
| 120 | 急诊医学专家 | 253912 | 医学士 |
| 121 | 妇产科医生 | 253913 | 医学士 |
| 122 | 眼科医生 | 253914 | 医学士 |
| 123 | 病理学家 | 253915 | 医学士 |
| 124 | 诊断和介入放射科医生 | 253917 | 医学士 |
| 125 | 放射肿瘤学家 | 253918 | 医学士 |
| 126 | 医生(不另分类) | 253999 | 医学士 |
| 127 | 助产士 | 254111 | 阿纳马克 |
| 128 | 护士执业 | 254411 | 阿纳马克 |
| 129 | 注册护士(老年护理) | 254412 | 阿纳马克 |
| 130 | 注册护士(儿童和家庭健康) | 254413 | 阿纳马克 |
| 131 | 注册护士(社区卫生) | 254414 | 阿纳马克 |
| 132 | 注册护士(重症监护和急诊) | 254415 | 阿纳马克 |
| 133 | 注册护士(发育障碍) | 254416 | 阿纳马克 |
| 134 | 注册护士(残疾和康复) | 254417 | 阿纳马克 |
| 135 | 注册护士(医疗) | 254418 | 阿纳马克 |
| 136 | 注册护士(医疗实践) | 254421 | 阿纳马克 |
| 137 | 注册护士(心理健康) | 254422 | 阿纳马克 |
| 138 | 注册护士(围手术期) | 254423 | 阿纳马克 |
| 139 | 注册护士(外科) | 254424 | 阿纳马克 |
| 140 | 注册护士(儿科) | 254425 | 阿纳马克 |
| 141 | 注册护士(另类) | 254499 | 阿纳马克 |
| 142 | ICT业务分析师 | 261111 | ACS |
| 143 | 系统分析 | 261112 | ACS |
| 144 | 多媒体专家 | 261211 | ACS |
| 145 | 分析师程序员 | 261311 | ACS |
| 146 | 开发程序员 | 261312 | ACS |
| 147 | 软件工程师 | 261313 | ACS |
| 148 | 软件和应用程序程序员(未另分类) | 261399 | ACS |
| 149 | ICT安全专家 | 262112 | ACS |
| 150 | 计算机网络与系统工程师 | 263111 | ACS |
| 151 | 电信工程师 | 263311 | 工程师澳大利亚 |
| 152 | 电信网络工程师 | 263312 | 工程师澳大利亚 |
| 153 | 出庭律师 | 271111 | 州或领地的合法招生机构 |
| 154 | 律师 | 271311 | 州或领地的合法招生机构 |
| 155 | 临床心理学家 | 272311 | 黄芪多糖 |
| 156 | 教育心理学家 | 272312 | 黄芪多糖 |
| 157 | 组织心理学家 | 272313 | 黄芪多糖 |
| 158 | 心理学家(未另分类) | 272399 | 黄芪多糖 |
| 159 | 社会工作者 | 272511 | 防空导弹 |
| 160 | 土木工程制图员 | 312211 | (a) 澳大利亚工程师协会; 或 (b) VETASSESS |
| 161 | 土木工程技术员 | 312212 | 职业评估 |
| 162 | 电气工程制图员 | 312311 | 工程师澳大利亚 |
| 163 | 电气工程技术员 | 312312 | TRA |
| 164 | 无线电通讯技术员 | 313211 | TRA |
| 165 | 电信现场工程师 | 313212 | 工程师澳大利亚 |
| 166 | 电信网络规划师 | 313213 | 工程师澳大利亚 |
| 167 | 电信技术官员或技术专家 | 313214 | 工程师澳大利亚 |
| 168 | 汽车电工 | 321111 | TRA |
| 169 | 电机机械师(普通) | 321211 | TRA |
| 170 | 柴油机机械师 | 321212 | TRA |
| 171 | 摩托车技工 | 321213 | TRA |
| 172 | 小型发动机技工 | 321214 | TRA |
| 173 | 钣金工 | 322211 | TRA |
| 174 | 金属制造商 | 322311 | TRA |
| 175 | 压焊机 | 322312 | TRA |
| 176 | 焊工(一级) | 322313 | TRA |
| 177 | 钳工(一般) | 323211 | TRA |
| 178 | 钳工和车工 | 323212 | TRA |
| 179 | 钳工焊工 | 323213 | TRA |
| 180 | 金属机械师(一级) | 323214 | TRA |
| 181 | 锁匠 | 323313 | TRA |
| 182 | 面板打浆机 | 324111 | TRA |
| 183 | 瓦工 | 331111 | TRA |
| 184 | 石匠 | 331112 | TRA |
| 185 | 木匠和细木工 | 331211 | TRA |
| 186 | 木匠 | 331212 | TRA |
| 187 | 细木工 | 331213 | TRA |
| 188 | 涂装工 | 332211 | TRA |
| 189 | 琉璃 | 333111 | TRA |
| 190 | 纤维抹灰工 | 333211 | TRA |
| 191 | 固体抹灰工 | 333212 | TRA |
| 192 | 墙地砖工 | 333411 | TRA |
| 193 | 水管工(普通) | 334111 | TRA |
| 194 | 空调和机械服务管道工 | 334112 | TRA |
| 195 | 下水 | 334113 | TRA |
| 196 | 加油机 | 334114 | TRA |
| 197 | 屋顶水管工 | 334115 | TRA |
| 198 | 电工(普通) | 341111 | TRA |
| 199 | 电工(特级) | 341112 | TRA |
| 200 | 电梯机械师 | 341113 | TRA |
| 201 | 空调制冷技工 | 342111 | TRA |
| 202 | 技术电缆接头 | 342212 | TRA |
| 203 | 电子设备行业工人 | 342313 | TRA |
| 204 | 电子仪器行业工(普通) | 342314 | TRA |
| 205 | 电子仪器行业工(特等班) | 342315 | TRA |
| 206 | 厨师 | 351311 | TRA |
| 207 | 驯马师 | 361112 | TRA |
| 208 | 橱柜制造商 | 394111 | TRA |
| 209 | 船舶建造者和修理者 | 399111 | TRA |
| 210 | 造船 | 399112 | TRA |
| 190 | 纤维抹灰工 | 333211 | TRA |
| 191 | 固体抹灰工 | 333212 | TRA |
| 192 | 墙地砖工 | 333411 | TRA |
| 193 | 水管工(普通) | 334111 | TRA |
| 194 | 空调和机械服务管道工 | 334112 | TRA |
| 195 | 下水 | 334113 | TRA |
| 196 | 加油机 | 334114 | TRA |
| 197 | 屋顶水管工 | 334115 | TRA |
| 198 | 电工(普通) | 341111 | TRA |
| 199 | 电工(特级) | 341112 | TRA |
| 200 | 电梯机械师 | 341113 | TRA |
| 201 | 空调制冷技工 | 342111 | TRA |
| 202 | 技术电缆接头 | 342212 | TRA |
| 203 | 电子设备行业工人 | 342313 | TRA |
| 204 | 电子仪器行业工(普通) | 342314 | TRA |
| 205 | 电子仪器行业工(特等班) | 342315 | TRA |
| 206 | 厨师 | 351311 | TRA |
| 207 | 驯马师 | 361112 | TRA |
| 208 | 橱柜制造商 | 394111 | TRA |
| 209 | 船舶建造者和修理者 | 399111 | TRA |
| 210 | 造船 | 399112 | TRA |
| 211 | 网球教练 | 452316 | 职业评估 |
| 212 | 足球运动员 | 452411 | 职业评估 |
澳大利亚对技术职业的需求量很大。澳大利亚技术职业清单的主要目的是邀请在澳大利亚寻找短期和长期工作的技术工人。澳大利亚移民部根据当前劳动力市场要求定期更新 SOL 清单。
通过国家担保寻求澳大利亚永久居民的候选人在申请澳大利亚永久居民签证之前必须检查技术职业列表。
Y-Axis 是澳大利亚移民申请人的首选移民顾问。我们完善的流程和端到端的支持服务,确保您在每一步都采取正确的行动。我们为您提供以下帮助:
*免责声明:
Y轴的快速资格检查只是为了帮助申请人了解他们的分数。 显示的分数仅基于您的答案。 请注意,每个部分的分数都是根据移民指南中设定的各种参数进行评估的,必须进行技术评估才能了解您的准确分数和资格,以找出您可以申请哪个移民项目。 快速资格检查不能保证您满足以下几点; 一旦我们的专家团队对您进行技术评估,您可能会获得高分或低分。 有许多评估机构进行技能评估,这取决于您提名的职业,并且这些评估机构在考虑申请人是否具有技能方面有自己的标准。 州/地区当局也有自己的允许赞助的标准,申请人应满足这些标准。 所以,申请者去申请技术评估是非常重要的。